Bestand | Bestandsinhalt | Laufzeit | lfm. | Erschließung |
---|---|---|---|---|
Amtsblätter | "Wöchentlicher Anzeiger" (Ohrdrufer Zeitung) | 1818-1861 | 2,00 | Findbuch |
"Thüringer Waldbote" (Ohrdrufer Zeitung) | 1873-1944 | 8,00 | Findbuch | |
"Thüringer Waldbote" (Amtsblatt für Ohrdruf und die Gemeinden Crawinkel, Gräfenhain, Luisenthal und Wölfis/ Amtsblatt für die Verwaltungsgemeinschaft "Apfelstädtaue" und die Gemeinden Georgenthal, Emleben, Herrenhof, Hohenkirchen und Petriroda) | 1991-2005 | 5,00 | Findbuch |
Bestand | Bestandsinhalt | Laufzeit | lfm. | Erschließung |
---|---|---|---|---|
Bibliothek | Die Archivbibliothek besteht ausschließlich aus wissen- schaftlicher Literatur und Lexika, wobei "Thüringen" besonders ausgewiesen wird. Den Benutzern des Archivs steht außerdem die Stadtbibliothek zur Verfügung. | 18.-20. Jh. | 73,00 | Findbuch |
Bestand | Bestandsinhalt | Laufzeit | lfm. | Erschließung |
---|---|---|---|---|
Gräfenhain | Verwaltungsarchiv | 1990-2005 | 36,00 | Ablieferungsliste |
Crawinkel | Verwaltungsarchiv | 1950-2005 | 82,80 | Ablieferungsliste |
historisches Archiv | 18.-20. Jh. | 7,20 | Findbuch | |
Luisenthal | Verwaltungsarchiv | 1950-2005 | 39,60 | Ablieferungsliste |
historisches Archiv | 18.-20. Jh. | 7,20 | Findbuch | |
Wölfis | Verwaltungsarchiv | 1990-2005 | 9,60 | Ablieferungsliste |
historisches Archiv | 18.-20. Jh. | 8,40 | Findbuch |
Bestand | Bestandsinhalt | Laufzeit | lfm. | Erschließung |
---|---|---|---|---|
Ohrdruf, Stadtverwaltung | historisches Archiv (alte Bestände) | 16.-20. Jh. | 172,80 | Findbuch |
historisches Archiv (neue Bestände) | 20. Jh. | 187,00 | Ablieferungsliste | |
Verwaltungsarchiv (Akten aus den Ämtern) | 1990-2005 | 136,80 | Ablieferungsliste |
Bestand | Bestandsinhalt | Laufzeit | lfm. | Erschließung |
---|---|---|---|---|
Ohrdruf | Bauzeichnungen | 19. Jh. | 540 Bl. | Findbuch |
Flurkarten | 19. Jh. | 907 Bl. | Findbuch |
Bestand | Bestandsinhalt | Laufzeit | lfm. | Erschließung |
---|---|---|---|---|
Ohrdruf | Fotodokumente Stadtgeschichte | 19.-20. Jh. | 10,00 | Findbuch |
Dias Stadtgeschichte | 19.-20. Jh. | 3,00 | Findbuch | |
Fotoplatten (Negative) Stadtgeschichte | 19. Jh. | 2,00 | Findbuch |
Bestand | Bestandsinhalt | Laufzeit | lfm. | Erschließung |
---|---|---|---|---|
Hildebrandt | Geschichte der Pionierorganisation, FDJ und DSF im Kreis Gotha in Texten und Fotodokumentationen dazugehörig eine Sammlung von politischer Literatur der DDR (26 lfm.) | 1960-1989 | 15,00 | Ablieferungsliste |
Abkürzungen:
lfm. laufende Meter
Jh. Jahrhundert
Bl. Blätter
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag | 09:00 – 12:00 Uhr 14:00 – 16:00 Uhr geschlossen 09:00 – 12:00 und 14:00 – 18:00 Uhr 09:00 – 11:00 Uhr |
Telefon: (03624) 330-0
Telefax: (03624) 313634
poststellenoSpam@ohrdruf.de-mail.de
(ausschließlich für verschlüsselten Mailverkehr zwischen de-mail.de Adressen)
© Stadt Ohrdruf • Alle Rechte vorbehalten