Bürgermeister | Stefan Schambach | +49 3624 330-100 | |
Assistenz des Bürgermeisters | Petra Selke | +49 3624 330-101 | poststellenoSpam@ohrdruf.de |
Sekretariat | Kati Langner | +49 3624 330-122 | langnernoSpam@ohrdruf.de |
Hauptamt, Zentrale Steuerung, Organisation, Soziales | Julia Hafemann | +49 3624 330-200 | hafemannnoSpam@ohrdruf.de |
Versicherungsangelegenheiten | Cornelia Nickol | +49 3624 330-121 | |
Personalangelegenheiten | Constanze Schulz Heike Hanf | ||
EDV, E-Government | Andreas Riehm Danny Böttner |
| |
Soziales, Verwaltung der Kindergärten | Cornelia Jentsch | +49 3624 330-211 | |
Kindergartenanmeldungen und -gebühren | Angelika Klimt | +49 3624 330-201 | |
Jugend-Kultur-Vereinszentrum | René Willing/Nico Walter | +49 3624 402-866 | |
Finanzverwaltung, Beteiligungen und Controlling | Marina Poschwald | +49 3624 330-300 | |
Kämmerei | Cornelia Obermann | +49 3624 330-195 | |
Steuererhebung, Stadt | Sabrina Jasch | +49 3624 330-191 | |
Stadtkasse, Forderungsverwaltung | Sandra Oschmann Heidi Flitner Sabine Pews | ||
Amt für Wirtschaftsförderung, Grundstücks- und Gebäudemanagement | Kerstin Stegner | +49 3624 330-400 | wirtschaftnoSpam@ohrdruf.de |
Grundstücksgeschäfte für die Stadt | Juliane Kaufmann | +49 3624 330-265 | kaufmannnoSpam@ohrdruf.de |
Vermietung/Verpachtung städt. Immobilien (außer Wohnungen) | Juliane Kaufmann | ||
städt. Grundstücks- und Gebäudemanagement (außer Wohnungen) | Kerstin Heine Birgit Wenzel | ||
Vermessungsangelegenheiten | Petra Schaller | ||
Zentrale Dienste, Hausmeister Rathaus | Jörg Frank | ||
Wanderwege- und Radwegeplanung einschließlich Koordinierung der Wegewarte | Juliane Kaufmann | kaufmannnoSpam@ohrdruf.de | |
Amt für Ordnung und Sicherheit | Nicole Schulz | +49 3624 330-500 | nicole.schulznoSpam@ohrdruf.de |
Feuerwehr- und Brandschutzangelegenheiten, Stadtbrandmeister | René Eisentraut | +49 3624 309-797 | rene.eisentrautnoSpam@ohrdruf.de |
allgemeine Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit, ruhender Verkehr Genehmigung öff. Veranstaltungen, Märkte und Sondernutzungen Fundbüro | Juline Möller Christoph Hill | ||
Pass- und Meldewesen | Ute Christ Gudrun Reinhardt | ||
Standesamt | Kerstin Dippel | ||
Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Isabell Hofmann | +49 3624 330-600 | kulturnoSpam@ohrdruf.de |
Amtsblatt "Thüringer Waldbote" | Sabine Pews Jennyfer Klippstein | waldbotenoSpam@ohrdruf.de | |
Veranstaltungen, Kultur und Tourismus | Isabell Hofmann Jennyfer Klippstein | ||
Vereinsförderung | Jennyfer Klippstein | ||
Museum und Archiv im Schloss Ehrenstein Museums- und Archivleiter | Sebastian Faulstich | ||
Touristinformation und Bibliothek | Ines Ujma / Bettina Kalbitz Veronika van der Wateren | ||
Museum Tobiashammer | zur Zeit wegen Sanierungsarbeiten geschlossen | ||
Amt für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt Bauleitplanung | Ricardo Pawlick | +49 3624 330-700 | |
Städtische Hochbaumaßnahmen | Ricardo Pawlick Petra Euchler | ||
bauliche Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | Birgit Wenzel | +49 3624 330-175 | wenzelnoSpam@ohrdruf.de |
Städtische Tiefbaumaßnahmen und bauliche Maßnahmen zur Straßen- und Gewässerunterhaltung | Heike Burandt | +49 3624 330-170 | burandtnoSpam@ohrdruf.de |
Abrechnung von Staßenbaumaßnahmen/Straßenausbaubeiträgen/ Vergabe von Hausnummern | Petra Schaller | +49 3624 330-171 | schallernoSpam@ohrdruf.de |
Friedhofsangelegenheiten, Umwelt- und Baumschutz | Melanie Uschmann | +49 3624 330-172 | bauamtnoSpam@ohrdruf.de |
Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Ohrdruf (SWO) Werkleiter | Chris Maternowski | +49 3624 369 00-40 | |
Wohnungsverwaltung, Wohnungsunterhaltung | Janine Leffler-Maronde | +49 3624 369 00-31 | Janine.Leffler-MarondenoSpam@ohrdruf-sw.de |
Betriebskosten, Mietbuchhaltung | Monique Lumaschi | +49 3624 369 00-32 | monique.lumaschinoSpam@ohrdruf-sw.de |
Bauhof (einschließlich Stützpunkte in den Ortsteilen) Bauhofleiter | Uwe Rieß | +49 3624 369 00-12 | |
stellvertretender Bauhofleiter | Heiko Greif | +49 173 389 760 1 |
|
Sachbearbeiterin | Kerstin Heine | +49 3624 369 00-11 | |
Stadtförsterei Bewirtschaftung Stadtwald/Revierförster | Sven Bock | +49 162 968 046 7 | forst.ohrdrufbocknoSpam@freenet.de |
Sportstätten | |||
Goldberghalle | René Eisentraut/Marko Fischer | +49 3624 309-797 | |
Stadion | René Eisentraut/Marko Fischer | +49 3624 317-785 | |
Schwimmbad Wölfis | Mirko Hein | +49 3624 402-766 |
Wasser- und Abwasserzweckverband Apfelstädt-Ohra | +49 3624 317 030 | infonoSpam@wazv-ao.de | |
Gewässerunterhaltungsverband Gera/Apfelstädt/Obere Ilm | +49 151 291 707 48 | infonoSpam@guv13.de | |
Wertstoffhof Ohrdruf | +49 3624 313 874 |
Nach dem Thüringer Informationsfreiheitsgesetz (ThürIFG) müssen die Organisations- und Aktenpläne von Behörden allgemein zugänglich gemacht werden.
Das Organigramm bietet einen Überblick über die Struktur und den Aufbau der Stadtverwaltung Ohrdruf. Der Aktenplan dient der systematischen und einheitlichen Ordnung des gesamten Schriftgutes in der Stadtverwaltung Ohrdruf.
Termine sind nach telefonischer Terminvereinbarung ab 01.03.2021 möglich.
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag | 09:00 – 12:00 Uhr 14:00 – 16:00 Uhr geschlossen 09:00 – 12:00 und 14:00 – 18:00 Uhr 09:00 – 11:00 Uhr |
Telefon: (03624) 330-0
Telefax: (03624) 313634
poststellenoSpam@ohrdruf.de-mail.de
(ausschließlich für verschlüsselten Mailverkehr zwischen de-mail.de Adressen)
© Stadt Ohrdruf • Alle Rechte vorbehalten