![]() |
OT-Bürgermeister | Heinz Bley |
Fläche | 2470 ha |
Einwohnerzahl (Stand 31.12.2021) | 1.416 |
Gewerbegebiet | 6,12 ha davon 4,17 ha belegt |
Kindergarten | Friedrichsanfang 34, Tel. 03624-314 358 |
Regelschule | Friedrichsanfang 7a, Tel. 03624-314 357 |
Pfarramt St. Marien | K.-Marx Str.12, Tel. 03624-314 929 |
Schiedsfrau Ute Palm | +49 151 16730395 schiedspersonnoSpam@ohrdruf.de |
OT-Bürgermeister | Jan Straßenmeier |
Fläche | 1939 ha |
Einwohnerzahl (Stand 31.12.2021) | 1.376 |
Kindergarten | Turmstraße 2, Tel. 03624-313 779 |
Pfarramt | Friedensstr. 3, Tel. 03624-313 536 |
Schiedsfrau Ute Palm | +49 151 16730395 schiedspersonnoSpam@ohrdruf.de |
Bürgermeister | Günter Jobst |
Sprechzeit | Dienstag 16.00 - 18.00 Uhr |
Gemeindebüro | Siedlung 12, 99885 Luisenthal |
Telefon | 036257-40227 |
Fläche | 3059 ha |
Einwohnerzahl (Stand 31.12.2021) | 1.189 |
Kindergarten | Siedlung 12, Tel. 036257-403 59 |
Kirchgemeinde | Berletstr. 12, Tel. 036257-403 65 |
Schiedsmann Christian Triebel | +49 172 9769144 |
OT-Bürgermeister | Matthias Siebert |
Fläche | 2936 ha |
Einwohnerzahl (Stand 31.12.2021) | 1.443 |
Kindergarten | Tambuchstr. 11, Tel. 03624-312 749 |
Grundschule | Ohrdrufer Straße 16, Tel. 03624-402 283 |
Kirchgemeinde | Pfarrgasse 10, Tel. 03624-314 090 |
Schiedsmann Danny Fischer | +49 174 9517240 kontaktnoSpam@dannyfischer.com |
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag | 09:00 – 12:00 Uhr 14:00 – 16:00 Uhr geschlossen 09:00 – 12:00 und 14:00 – 18:00 Uhr 09:00 – 11:00 Uhr |
Telefon: (03624) 330-0
Telefax: (03624) 313634
poststellenoSpam@ohrdruf.de-mail.de
(ausschließlich für verschlüsselten Mailverkehr zwischen de-mail.de Adressen)
© Stadt Ohrdruf • Alle Rechte vorbehalten